製品説明
ショア 75 ショア A FFKM-FFPM ゴム製 O リング DIN3771
DuPont™ Kalrez® パーフルオロアストマー部品は、メカニカル シール、バルブ、フランジ、その他の要求の厳しい化学および炭化水素処理用途に最適な材料です。
Kalrez® Spectrum™ 7075 の Kalrez® Spectrum™
化学処理業界での使用を目的として設計された製品範囲。 Kalrez® 材料は、化学、石油、製薬、食品、半導体などのさまざまな産業分野で広く使用されています。 シール、O リング、ガスケット、および高い耐薬品性と高温性能が必要なその他のシール用途に使用されます。
| 代表的な物性 | テスト方法 | |
| 色 | 黒 | |
| 硬度、ショアA | 75 | ASTM D2240(ペレット試験片) |
| 100% モジュラス、MPa (psi) | 7.58(1100) | ASTM D412 (ダンベル試験片) |
| 破断点引張、MPa (psi) | 17.91 (2600) | ASTM D412 (ダンベル試験片) |
| 破断点伸び 3 、% | 160 | ASTM D412 (ダンベル試験片) |
| 圧縮永久歪み、% | ||
| 204 度 (400 度 F) で 70 時間 | 12 | ASTM D395B、(ペレット試験片) |
| 204 度 (400 度 F) で 70 時間 | 15 | ASTM D395 (AS568 K214 O リング試験片) |
| 最高使用温度、C ( F) 327 (620) | 327(620) | デュポン社独自の試験方法 |

製品 自動車ステアリングシステム用途 説明
自動車のステアリングギヤシステムでは、以下の主要付属品にFFKM(パーフロロエラストマー)Oリング材が使用されています。
ステアリングコラムシール
ステアリングコラムは、ステアリングホイールとステアリング機構を接続する部品です。 ステアリングコラム接続部にはFFKM Oリングを採用し、液体やガスの漏れを防ぐシール性を実現しています。
パワーステアリングポンプシール
パワーステアリングポンプは、ステアリングを補助する装置です。 FFKM O リングは、ポンプ本体とポンプ シャフト間の接続を含むパワー ステアリング ポンプのシールに適用され、液体の漏れを防ぎます。
ステアリング機構シール
ステアリング機構は、車輪の操舵を制御する重要な部品です。 FFKM O リングは、ステアリング機構の接続ジョイントや回転軸のシールに使用して、液体や潤滑剤の漏れを防ぎます。
ステアリングロッドシール
ステアリングロッドは、ステアリングコマンドを車輪に伝える重要なコンポーネントです。 液体またはガスのシール性能を確保するために、ステアリングタイロッドとピストンロッドの接続ジョイントにはFFKM Oリングを使用してください。
ステアリングコラムアジャスターシール
ステアリングコラムアジャスターは、ステアリングコラムの高さや傾斜角度を調整するための装置です。 FFKM O リングは、ステアリング コラム アジャスターをシールして液体やガスの漏れを防ぐために使用できます。
これらのアクセサリにおける FFKM O リング材料の用途は、主にその優れた高温耐性、耐化学腐食性、および良好なシール性能に基づいています。 これらはステアリング ギア システムの適切な動作を保証し、液体やガスの漏れを防ぎ、長期的な信頼性と耐久性を提供します。 使用される O リングの具体的な材質は、自動車メーカーの設計要件と仕様によって異なることに注意してください。
DIN 3771 とは何ですか?
DIN 3771 は、ドイツ工業標準化機構 (DIN) によって開発された規格で、ゴム O リングの寸法とマーキング システムを規定しています。 この規格は、さまざまなサイズの O リングの直径、断面の厚さ、公差などのパラメータを定義し、産業やエンジニアリングで使用するためのマーキング システムを提供します。
DIN 3771 規格によれば、O リングのサイズは内径と断面直径で表され、異なるサイズの O リングをマークするために特定のコードと番号が使用されます。 たとえば、「12 x 2」とマークされた O リングは、内径が 12 mm、断面直径が 2 mm であることを意味します。
| ミリメートル | DIN3771 標準 O リング サイズ | |||
| 断面(mm) | 1.80+-008 | 内径(mm) | 内径公差 +/- | |
| 1.80 | 0.13 | DIN3771 1.80*1.80 | ||
| 2.00 | 0.13 | DIN3771 2.00*1.80 | ||
| 2.24 | 0.13 | DIN3771 2.40*1.80 | ||
| 2.50 | 0.13 | DIN3771 2.50*1.80 | ||
| 2.80 | 0.14 | DIN3771 2.80*1.80 | ||
| 3.15 | 0.14 | DIN3771 3.15*1.80 | ||
| 3.55 | 0.14 | DIN3771 3.55*1.80 | ||
| 4.00 | 0.14 | DIN3771 4*1.80 | ||
| 4.50 | 0.14 | DIN3771 4.5*1.80 | ||
| 4.75 | 0.15 | DIN3771 4.75*1.80 | ||
| 4.87 | 0.15 | DIN3771 4.87*1.80 | ||
| 5.00 | 0.15 | DIN3771 5*1.80 | ||
| 5.15 | 0.15 | DIN3771 5.15*1.80 | ||
| 5.30 | 0.15 | DIN3771 5.3*1.80 | ||
| 5.60 | 0.15 | DIN3771 5.6*1.80 | ||
| 6.00 | 0.15 | DIN3771 6*1.80 | ||
| 6.30 | 0.15 | DIN3771 6.3*1.80 | ||
| 6.70 | 0.16 | DIN3771 6.7*1.80 | ||
| 6.90 | 0.16 | DIN3771 6.9*1.80 | ||
| 7.10 | 0.16 | DIN3771 7.1*1.80 | ||
| 7.50 | 0.16 | DIN3771 7.5*1.80 | ||
| 8.00 | 0.16 | DIN3771 8*1.80 | ||
| 8.50 | 0.16 | DIN3771 8.5*1.80 | ||
| 8.75 | 0.17 | DIN3771 8.75*1.80 | ||
| 9.00 | 0.17 | DIN3771 9*1.80 | ||
| 9.50 | 0.17 | DIN3771 9.5*1.80 | ||
| 9.75 | 0.17 | DIN3771 9.75*1.80 | ||
| 10.00 | 0.17 | DIN3771 10*1.80 | ||
| 10.60 | 0.18 | DIN3771 10.6*1.80 | ||
| 11.20 | 0.18 | DIN3771 11.2*1.80 | ||
| 11.60 | 0.19 | DIN3771 11.6*1.80 | ||
| 11.80 | 0.19 | DIN3771 11.8*1.80 | ||
| 12.10 | 0.19 | DIN3771 12.1*1.80 | ||
| 12.50 | 0.19 | DIN3771 12.5*1.80 | ||
| 12.80 | 0.19 | DIN3771 12.8*1.80 | ||
| 13.20 | 0.19 | DIN3771 13.2*1.80 | ||
人気ラベル: ショア 75 ショア ffkm-ffpm ゴム O リング din3771、中国ショア 75 ショア ffkm-ffpm ゴム O リング din3771 メーカー、サプライヤー、工場
| ミリメートル | DIN3771 標準 O リング サイズ | |||
| 断面(mm) | 1.80+-008 | 内径(mm) | 内径公差 +/- | |
| 1.80 | 0.13 | DIN3771 1.80*1.80 | ||
| 2.00 | 0.13 | DIN3771 2.00*1.80 | ||
| 2.24 | 0.13 | DIN3771 2.40*1.80 | ||
| 2.50 | 0.13 | DIN3771 2.50*1.80 | ||
| 2.80 | 0.14 | DIN3771 2.80*1.80 | ||
| 3.15 | 0.14 | DIN3771 3.15*1.80 | ||
| 3.55 | 0.14 | DIN3771 3.55*1.80 | ||
| 4.00 | 0.14 | DIN3771 4*1.80 | ||
| 4.50 | 0.14 | DIN3771 4.5*1.80 | ||
| 4.75 | 0.15 | DIN3771 4.75*1.80 | ||
| 4.87 | 0.15 | DIN3771 4.87*1.80 | ||
| 5.00 | 0.15 | DIN3771 5*1.80 | ||
| 5.15 | 0.15 | DIN3771 5.15*1.80 | ||
| 5.30 | 0.15 | DIN3771 5.3*1.80 | ||
| 5.60 | 0.15 | DIN3771 5.6*1.80 | ||
| 6.00 | 0.15 | DIN3771 6*1.80 | ||
| 6.30 | 0.15 | DIN3771 6.3*1.80 | ||
| 6.70 | 0.16 | DIN3771 6.7*1.80 | ||
| 6.90 | 0.16 | DIN3771 6.9*1.80 | ||
| 7.10 | 0.16 | DIN3771 7.1*1.80 | ||
| 7.50 | 0.16 | DIN3771 7.5*1.80 | ||
| 8.00 | 0.16 | DIN3771 8*1.80 | ||
| 8.50 | 0.16 | DIN3771 8.5*1.80 | ||
| 8.75 | 0.17 | DIN3771 8.75*1.80 | ||
| 9.00 | 0.17 | DIN3771 9*1.80 | ||
| 9.50 | 0.17 | DIN3771 9.5*1.80 | ||
| 9.75 | 0.17 | DIN3771 9.75*1.80 | ||
| 10.00 | 0.17 | DIN3771 10*1.80 | ||
| 10.60 | 0.18 | DIN3771 10.6*1.80 | ||
| 11.20 | 0.18 | DIN3771 11.2*1.80 | ||
| 11.60 | 0.19 | DIN3771 11.6*1.80 | ||
| 11.80 | 0.19 | DIN3771 11.8*1.80 | ||
| 12.10 | 0.19 | DIN3771 12.1*1.80 | ||
| 12.50 | 0.19 | DIN3771 12.5*1.80 | ||
| 12.80 | 0.19 | DIN3771 12.8*1.80 | ||
| 13.20 | 0.19 | DIN3771 13.2*1.80 | ||








